Dewan Pimpinan Daerah WIRA KARYA INDONESIA
SUMATERA SELATAN
DAFTAR PESERTA
Kegiatan DIKPOL Kader Bangsa dan Sukses PILKADA, Aman, Damai, Jurdil dan Bermartabat 2020.
Di Palembang Sumsel
NO | NAMA | DEPICAB | UNSUR PESERTA | KET | |||||
SOKSI | WKI | KWSI | LKBH | FM | BK | ||||
1 | M. Ikhwan Amir | ( Mura ) | Wki | Ketua | |||||
2 | Arif Nurahman | ( Mura ) | Wki | Sekretaris | |||||
3 | Sugeng Prayoga | ( Mura ) | Wki | Bendahara | |||||
4 | Yudi ASM | ( Ogan Ilir ) | Wki | Ketua | |||||
5 | Hepri Yadi | ( Ogan Ilir ) | Wki | Sekretaris | |||||
6 | Najmi | ( Ogan Ilir ) | Wki | Bendahara | |||||
7 | Agus Safutra | ( Banyuasin ) | Wki | Ketua | |||||
8 | Panji Gribaldi | ( Banyuasin ) | Wki | Sekretaris | |||||
9 | Ari Wibowo | ( Banyuasin ) | Wki | Bendahara | |||||
10 | Amrullah, S.Sos | ( Muba ) | Wki | Ketua | |||||
11 | M. Rizky, SH | ( Muba ) | Wki | Sekretaris | |||||
12 | Elsya Futri,SM | ( Muba ) | Wki | Bendahara | |||||
13 | Yulius Dian PP | ( Lahat ) | Wki | Ketua | |||||
14 | Al Haiqal, ST | ( Lahat ) | wki | Sekretaris | |||||
15 | Yuni Astika | ( Lahat ) | Wki | Bendahara | |||||
16 | Ahmad Solihin | ( Muara Enim ) | Wki | Ketua | |||||
17 | Rahman Fadly | ( Muara Enim ) | Wki | Sekretaris | |||||
18 | Hidayatullah | ( Muara Enim ) | wki | Bendahara | |||||
19 | Faisal Efendi | ( Kota Linggau ) | wki | Ketua | |||||
20 | Antri Lapasa | ( Kota Linggau ) | Wki | Sekretaris | |||||
21 | Ice Maryani | ( Kota Linggau ) | Wki | Bendahara | |||||
22 | Windiya + Anes | ( OKU Selatan ) | Wki | Ketua | |||||
23 | Aan Ardiyansah | ( OKU Selatan ) | Wki | Sekretaris | |||||
24 | Rasydi Ridho | ( OKU Selatan ) | Wki | Bendahara | |||||
25 | Zainal Abidin | ( OKU Timur ) | Wki | Ketua | |||||
26 | Jhoni Yanto | ( OKU Timur ) | Wki | Sekretaris | |||||
27 | Adi Mahendra | ( OKU Timur ) | Wki | Bendahara | |||||
28 | David Susanto | ( PALI ) | Wki | Ketua | |||||
29 | Erin Winisti | ( PALI ) | wki | Sekretaris | |||||
30 | Riska Emil | ( PALI ) | Wki | Bendahara | |||||
31 | Syamsul Rizal | ( Prabumulih ) | Wki | Ketua | |||||
32 | Mudiman | ( Prabumulih ) | wki | Sekretaris | |||||
33 | Desi Megalina | ( Prabumulih ) | Wki | Bendahara | |||||
34 | Muzani | ( Muratara ) | Wki | Ketua | |||||
35 | Riri Hairia | ( Muratara ) | Wki | Sekretaris | |||||
36 | Carles | ( Muratara ) | Wki | Bendahara | |||||
37 | Drs.Sucahyo Yudono | ( OKU Induk ) | Wki | Ketua | |||||
38 | Muhammad Jauhari | ( OKU Induk ) | wki | Sekretaris | |||||
39 | Robet Ronal Sibarani | ( OKU Induk ) | Wki | Bendahara | |||||
40 | Helki | ( Kota Pagaralam ) | Wki | Ketua | |||||
41 | Yuanda Oktoza | ( Kota Pagaralam ) | Wki | Sekretaris | |||||
42 | Mertanti Rualiza | ( Kota Pagaralam ) | Wki | Bendahara | |||||
45 | Akbar Ali Kimas | ( Empat Lawang ) | Wki | Ketua | |||||
46 | Zamhari | (Empat Lawang) | Wki | Sekretaris | |||||
47 | Apen Azwar | (Empat Lawang) | Wki | Bendahara | |||||
49 | Ahmad Junaidi | ( OKI ) | Wki | Ketua | |||||
50 | Ahmad Habib Khairudin | ( OKI ) | Wki | Sekretaris | |||||
51 | Miftahudin | ( OKI ) | Wki | Bendahara | |||||
52 | Gusti | ( OKI ) | Wki | Anggota | |||||
53 | Rubi Indiarta, SE | (Palembang) | Wki | Ketua | |||||
54 | M. Ali Ruben | (Palembang) | Wki | Sekretaris | |||||
55 | Rizky Eka Safutra | (Palembang) | Wki | Bendahara | |||||
56 | M. Zulfikar | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
57 | Nensyah Syaparuddin | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
58 | Dela | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
59 | Eni | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
60 | Feri Pirmansyah | (Palembang) | wki | Pengurus | |||||
61 | Wahida Ekaleofriani | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
62 | Desilpiah | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
63 | Irwanto | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
64 | Welly | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
65 | Hermiati | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
66 | Desy | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
67 | Rita | (Palembang) | Wki | Pengurus | |||||
68 | Neni | (Palembang) | wki | pengurus | |||||
DEPICAB SOKSI SE-SUMATERA SELATAN | |||||||||
1 | Jusnaidi | ( Palembang ) | Soksi | Ketua | |||||
2 | M. Rinaldo | ( Palembang ) | Soksi | Sekretaris | |||||
3 | Yani Rizal | ( Linggaau ) | soksi | Ketua | |||||
4 | Gunadi S.Sos | ( Linggaau ) | soksi | Sekretaris | |||||
5 | Emil Syafran | ( Muratara ) | Soksi | Ketua | |||||
6 | Hidayat | ( Muratara ) | soksi | Sekretaris | |||||
7 | Hasan Bachtiar | ( Muba ) | soksi | Ketua | |||||
8 | Cario Febri Kumbara | ( Muba ) | Soksi | Sekretaris | |||||
9 | Syamsul Bahri | ( Mura ) | Soksi | Ketua | |||||
10 | Arif Rahman | ( Mura ) | soksi | Sekretaris | |||||
11 | Suroto | ( Empat Lawang ) | Soksi | Ketua | |||||
12 | Yusmanto | ( Empat Lawang ) | soksi | Sekretaris | |||||
13 | M. Akbar | ( OKI ) | soksi | Ketua | |||||
14 | RM. Edikari | ( OKI ) | Soksi | Sekretaris | |||||
15 | Agussalam, SH | ( Banyuasin ) | soksi | Ketua | |||||
16 | Iis Haryanto | ( Banyuasin ) | Soksi | Sekretaris | |||||
17 | Sondang Hutagalung | ( OKU ) | soksi | Ketua | |||||
18 | Yanto | ( OKU ) | Soksi | Sekretaris | |||||
19 | Cekdin | ( OKU Timur ) | soksi | Ketua | |||||
20 | Yoan | ( OKU Timur ) | Soksi | Sekretaris | |||||
21 | Windiya Alhadipuro | ( OKU Selatan ) | Soksi | Ketua | |||||
22 | Erlina Virgosia | ( OKU Selatan ) | soksi | Sekretaris | |||||
23 | Adi Zulistian, SH | ( Muara Enim ) | Soksi | Ketua | |||||
24 | Yandra Iskandar | ( Muara Enim ) | soksi | Sekretaris | |||||
25 | Adi Warsito | ( PALI ) | Soksi | Ketua | |||||
26 | Sulkat Sani | ( PALI ) | Soksi | Sekretaris | |||||
27 | Erlansyah Rumsyah, SH | ( Lahat ) | Soksi | Ketua | |||||
28 | Jhon Suarna Dinata | ( Lahat ) | Soksi | Sekretaris | |||||
29 | Suharto, HS. SH | ( Ogan Ilir ) | Soksi | Ketua | |||||
30 | Zahrudin | ( Ogan Ilir ) | Soksi | Sekretaris | |||||
31 | Eka Safutra | ( Pagaralam ) | Soksi | Ketua | |||||
32 | Alpian,TB | ( Pagaralam ) | Soksi | Sekretaris | |||||
33 | Erwadi, ST | (Prabumulih ) | Soksi | Ketua | |||||
34 | Syamsul Rizal | ( Prabumulih ) | Soksi | Sekretaris | |||||
BALADIKA KARYA SUMSEL | |||||||||
1 | Hendrik | (BK Sumsel) | BK | Wakil Ketua | |||||
2 | Deni Fitrizal, Amd. | (BK Sumsel) | BK | Wakil Ketua | |||||
3 | Zainal Arifin, SH | (BK Sumsel) | BK | Ketua Plbg | |||||
4 | Reni | (BK Sumsel) | BK | Pengurus | |||||
5 | Sriwulandari | (BK Sumsel) | BK | Palembang | |||||
6 | Dedek | (BK Sumsel) | BK | Palembang | |||||
7 | Roni Paslah | (BK Sumsel) | BK | Banyuasin | |||||
8 | Kristianto | (BK Sumsel) | BK | Banyuasin | |||||
9 | Mohammad Harik | (BK Sumsel) | BK | Banyuasin | |||||
10 | Kailani Kowi | (BK Sumsel) | BK | Banyuasin | |||||
11 | Eric Novela | (BK Sumsel) | BK | Banyuasin | |||||
LKBH SUMSEL | |||||||||
1 | Erwanto Jaya, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Ketua | |||||
2 | Muhammad Iskandar, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Wakil Ketua | |||||
3 | Saiful Anwar, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Wakil Ketua | |||||
4 | Asnawi, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Wakil Ketiua | |||||
5 | Haris Safutra | LKBH SUMSEL | LKBH | Sekretaris | |||||
6 | Candra | LKBH SUMSEL | LKBH | Wasek | |||||
7 | Perindo | LKBH SUMSEL | LKBH | Wasek | |||||
8 | Rama | LKBH SUMSEL | LKBH | Wasek | |||||
9 | Jumana, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Bendahara | |||||
10 | Supardi, SH | LKBH SUMSEL | LKBH | Waben | |||||
KWSI SUMSEL | |||||||||
1 | Zurike Takarada, S.Ip | KWSI SUMSEL | KWSI | Ketua | |||||
2 | Rastuti Kalasari, SP.M.Si | KWSI SUMSEL | KWSI | Sekretaris | |||||
3 | Padila Ainun | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
4 | Ina Amanah | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
5 | Vivit Ardianti | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
6 | Diana luvita sari | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
7 | Mulia Eka Putri | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
8 | Febi rahmawati | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
9 | Yulia nitasari | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
10 | Ayu listinasari | KWSI SUMSEL | KWSI | Pengurus | |||||
BAKORDA FOKUSMAKER SUMSEL | |||||||||
1 | Berly | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
2 | Ahmad Yusril | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
3 | Dandi Alkhutsia | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
4 | Reki TO | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
5 | Riko | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
6 | Reza Pahlevi | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
7 | Benny Wahyudianta | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
8 | Septa | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
9 | Dani Rahmatullah | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
10 | Harun al rasyid | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
11 | Tigor Sinambela | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
12 | Andre Saputra | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
13 | Sangkut | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
14 | Awang Suwanda | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
15 | Agus Retno | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
16 | Made | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus | |||||
17 | Irpinsyah | FOKUS MAKER SUMSEL | FM | Pengurus |
Palembang, 25 September 2020
Alamat Surat : Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor : 1061 Kode Pos 30129
Palembang. HP. 08163298427
Tidak ada komentar:
Posting Komentar