1.1. BANYUASIN 19 JANUARI 2019
Nomor : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019
Perihal : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.
Lampiran : Terlampir.
Kepada Yth :
-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
Kapolri,
-Kapolda Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
-Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin,
-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan
-Ketua Ombudsman RI.
Suda Dikirim ke : Direktorat Pengaduan Masyarakat PO Box 575 Jakarta 10120. alamat Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN BERNOMOR LAPOR : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019
1.8. Kesimpulan ...
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada Dinas Perkimtan ada 303 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada Dinas Perkimtan ada 303 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.
Dari 866 paket yang melalui ULP, SIRUP tersebut maka harus ditinjau kembali atas penggunaan uang pemerintah yang terkesan dihambur-hamburkan dengan tujuan bagi bagi uang kenapa tidak menurut pantauan kami masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui media tibunus.co.id hampir semua SKPD OPD sampai di tingkat pemerintah desa, Kepala Desa (ADD) ditemukan KKN merujuk ke KKN Fiktif yang menghabiskan anggaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan lebih dari 400 M. belum lagi ditambah ADD (APBD/APBN) APH harus memproses secara hukum.
Dengan metode PL walaupun nilai objek pekerjaan tersebut rp 200 juta Up namun yang terjadi dan menjadi temuan di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan anggarannya Beberapa modus yang dimainkan untuk mengelabui para sosial kontrol dan masyarakat, satu pekerjaan dua anggaran dari satu SKPD dan ada juga dari dua SKPD yang berbeda dan dari satu sumber dana (APBD,APBN) ada juga dari dua sumber dana iaitu APBD juga APBN Banyak juga ditemukan satu Pekerjaan dua penganggaran dari APBD juga dari ADD (Anggaran Dana Desa) ketika kita evaluasi dengan cara paket pekerjaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp 200 juta bisa dijadikan PL kemungkinan besar satu pekerjaan dua penganggaran dengan cara dari dua metode LPSE juga ULP, SIRUP (lelang tender juga PL) Masala, Kasus tersebut gamplang terungkap ketika tim audit BPK bekerja dengan profesional.
1.12. Persyaratan PL ...
salah satu yang tidak dilakukan oleh penganggaran melalui Pengadaan Langsung maupun Penunjukan langsung oleh OPD di Pemkab Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2018 ini adalah tidak melakukan survey harga pasar/toko setempat yang memproduksi barang yang sejenis (pengadaan barang) Data tersebut merupakan salah satu data selain HPS dan harga dari rekanan pemenang keg PL itu Hal ini sangat diyakini PPK/PPTK tidak melakukan itu data yang dimiliki PPK/PPTK penganggaran untuk PL 2018 tidak Valid dan Penganggaran Paket PL yang sumber dana dari APBN/APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tersebut tidak memenuhi dari 3 prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus ditaati yaitu :
1. Legal aspek, 2. Tidak fiktif, dan 3. Azas manfaat.
7 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya Rp 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.. Fiktif.
Ini Ipal yang ada di Puskesmas Kec, Muara Padang Bahkan Kepala Puskesmas di Suruh Beli Pipa Paralon Sendiri Bukti.
14 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.
776 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi 1.400.000.000 Tender Lainnya APBN.
693 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Puskesmas Rp 3.141.000.000, Lelang Cepat APBD.. Fiktif.
Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000
Diduga Merugikan Negara : Rp349.000.000 + Rp349.000.000 + Rp1.400.000.000 + Rp3.141.000.000, M = Rp5,41 M.
14. DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk Rp 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.. Fiktif.
Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000
http://www.tribunus.co.id/ 2018/12/866-paket-pl- alternatif-kkn-add.html?m=1
Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000
http://www.tribunus.co.id/
Dari penjelasan Dailani PPK Pembangunan IPAL tersebut
https://youtu.be/SJnzaGp3YZ
https://youtu.be/SJnzaGp3YZ
Kasus KKN Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Pada 7 Desa Di dalam Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2017 2018
1 Desa Tebing Abang.(552,553)
2 Desa Pagar Bulan.(554)
3 Desa Lebung,(52,173,555,686,750,dan 751)
4 Desa Tanjung Tiga.(176,177,618)
5 Desa Tanjung Pasir.(65,175,178,519)
6 Desa Penandingan dan,(179,181,261)
7 Desa Muara Abab.(180,808)
Dari ke tujuh desa ini didalam kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel. dan dana kesehatan yang bersumber dari APBN/APBD Kab, Banyuasin diduga terjadinya tumpang tindih. kepada yang terhormat Bapak/Ibuk penegak hukum, Inspektorat, Kepolisian (Tipikor), Kejaksaan (Pidsus), Hingga KPK Untuk tidak mengulur ngulur waktu dalam penindakan secara hukum dan tidak ada tebang pilih serta pengecualian sesuai yang diamanatkan oleh UUD,45 bahwa setiap warga Negara dengan kedudukannya menjunjung tingga dan setara di mata Hukum.
https://buanaindonesia.co.id/
No 76 Pekerjaannya tidak selsai baru di kerjakan 40%..
76 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM DESA MULIA SARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.. Semi Fiktif.
76 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM DESA MULIA SARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.. Semi Fiktif.
No 755 asal asalan..
755 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUKA DAMAI Kecamatan
TANJUNG LAGO. 300.000.000 TENDER APBD.. Semi Fiktif
537 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
TA 2018 Pagu Anggaran : 2,53 M Jasa Lainnya Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan, Paldas, Rantau Bayur, Rantau Harapan, Semuntul, Sri Jaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemang dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Sumber :
7 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya Rp 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.. Fiktif.
Ini Ipal yang ada di Puskesmas Kec, Muara Padang Bahkan Kepala Puskesmas di Suruh Beli Pipa Paralon Sendiri Bukti.
14 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.
776 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi 1.400.000.000 Tender Lainnya APBN.
693 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Puskesmas Rp 3.141.000.000, Lelang Cepat APBD.. Fiktif.
Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000
Diduga Merugikan Negara :
Rp349.000.000 + Rp349.000.000 + Rp1.400.000.000 + Rp3.141.000.000, M = Rp5,41 M.
14 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk Rp 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.. Fiktif.
Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000
Dari penjelasan Dailani PPK Pembangunan IPAL tersebut
Kasus KKN Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Pada 7 Desa Di dalam Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2017 2018
1 Desa Tebing Abang.(552,553)
2 Desa Pagar Bulan.(554)
3 Desa Lebung,(52,173,555,686,750,dan 751)
4 Desa Tanjung Tiga.(176,177,618)
5 Desa Tanjung Pasir.(65,175,178,519)
6 Desa Penandingan dan,(179,181,261)
7 Desa Muara Abab.(180,808)
Dari ke tujuh desa ini didalam kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel. dan dana kesehatan yang bersumber dari APBN/APBD Kab, Banyuasin diduga terjadinya tumpang tindih. kepada yang terhormat Bapak/Ibuk penegak hukum, Inspektorat, Kepolisian (Tipikor), Kejaksaan (Pidsus), Hingga KPK Untuk tidak mengulur ngulur waktu dalam penindakan secara hukum dan tidak ada tebang pilih serta pengecualian sesuai yang diamanatkan oleh UUD,45 bahwa setiap warga Negara dengan kedudukannya menjunjung tingga dan setara di mata Hukum.
No 76 Pekerjaannya tidak selsai baru di kerjakan 40%..
76 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM DESA MULIA SARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.. Semi Fiktif.
No 755 asal asalan..
755 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUKA DAMAI KEC. TANJUNG LAGO. 300.000.000 TENDER APBD.. Semi Fiktif
537 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD
Diduga kegiatan tersebut bermasalah potensi Fiktif
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 Pagu Anggaran : 2,53 M Jasa Lainnya Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan, Paldas, Rantau Bayur, Rantau Harapan, Semuntul, Sri Jaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemang dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Sumber :
TIDAK ADANYA EFEK JERAH BAGI OKNUM PEJABAT PEMKAB BANYUASIN MENCIPTAKAN ANGKAH KKN YANG LEBIH DAHSYAT BELUM USAI KASUS KKN TERKAIT PENGANGARAN 866 PL TAHUN ANGGARAN 2018 INI SUDA DI TAMBAH LAGI SEPERTI DAFTAR KEGIATAN PL TAHUN ANGGARAN 2019 INI..??
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Internet seluruh OPD/Bandwitch | 2.000.000.000 | e-Purchasing | APBD |
2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Belanja Back Up Langganan Internet | 1.000.000.000 | e-Purchasing | APBD |
3 | SEKRETARIAT DAERAH | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Bagian Umum) | 6.500.000.000 | e-Purchasing | APBD |
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 90.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
5 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Alat TIK (UNBK) | 10.545.357.000 | e-Purchasing | APBD |
6 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Pagar Madrasah Pondok Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
7 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembuatan Lapangan Parkir Madrasah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
8 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar MTs. Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago | 500.000.000 | Tender | APBD |
9 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | RKB Pesantren Babul Ulum RT. 1 Kel. Mariana Kec. BA. I | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
10 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | RKB SMPIT Zidny Ilma Kec. Talang Kelapa | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
11 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Gedung Aula SMPN I Betung | 900.000.000 | Tender Cepat | APBD |
12 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Buku Tulis Untuk Siswa (SMP) | 641.520.000 | Tender Cepat | APBD |
13 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Tas Untuk Siswa | 1.069.200.000 | Tender Cepat | APBD |
14 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa SMP | 1.283.040.000 | Tender Cepat | APBD |
15 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembelian Drumband SMP Sanudin P. Balai | 100.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
16 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Drumband SMPN 4 Banyuasin III | 100.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
17 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Lanjutan Pemb. Madrasah Ibtidaiyah Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Lago | 300.000.000 | Tender Cepat | APBD |
18 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Tas Untuk Siswa SD | 1.764.600.000 | Tender Cepat | APBD |
19 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Buku Tulis Siswa | 1.058.760.000 | Tender Cepat | APBD |
20 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa | 1.764.600.000 | Tender Cepat | APBD |
21 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 20 Air Kumbang | 330.000.000 | Tender Cepat | APBD |
22 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 1 Banyuasin II | 300.000.000 | Tender Cepat | APBD |
23 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 12 Talang Kelapa | 500.000.000 | Tender Cepat | APBD |
24 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 3 Sumber Marga Telang | 330.000.000 | Tender Cepat | APBD |
25 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 12 Tungkal Ilir | 400.000.000 | Tender Cepat | APBD |
26 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 2 Banyuasin I | 400.000.000 | Tender Cepat | APBD |
27 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 14 Makarti Jaya | 300.000.000 | Tender Cepat | APBD |
28 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 22 Talang Kelapa | 300.000.000 | Tender Cepat | APBD |
29 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi SDN 1 Suak Tapeh | 400.000.000 | Tender Cepat | APBD |
30 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Jasa Perencanaan DAK SD | 350.000.000 | Tender Cepat | APBD |
31 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Jasa Pengawasan DAK SD | 300.000.000 | Tender Cepat | APBD |
32 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pemasangan Jaringan Internet Disdik | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
33 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pemasangan Interior Ruang Pengawas | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
34 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Rehabilitasi Rumah DInas | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
35 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengecoran Halaman Parkir | 150.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
36 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembuatan Taman | 50.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
37 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan Leptop | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
38 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan WC Musholla | 150.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
39 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Gudang Kantor | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
40 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Ruang Tunggu/long room | 200.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
41 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Selasar | 100.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
42 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pembangunan Siring | 70.000.000 | Penunjukan Langsung | APBD |
43 | DINAS PERIKANAN | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona; | 420.000.000 | e-Purchasing | APBD |
44 | DINAS PERIKANAN | Polis Asuransi Kematian | 384.650.000 | Tender | APBD |
45 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | Pengadaan Kendaraan DInas Beroda Dua | 33.000.000 | e-Purchasing | APBD |
46 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | Hibah Barang /Jasa yang diserakan kepada kelompok masyarakat Bidang Keagamaan (Mesjid) | 2.616.600.000 | Tender | APBD |
47 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pembangunan Gedung Kantor Sat Pol PP (Lanjutan) | 400.000.000 | Tender | APBD |
48 | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD | 2.425.000.000 | e-Purchasing | APBD |
49 | SEKRETARIAT DPRD | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD | 455.000.000 | e-Purchasing | APBD |
50 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Pengadaan APE TK/PAUD | 3.000.000.000 | Tender | APBD |
51 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran | 150.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
52 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 85.930.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
53 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pengadaan Pakain dinas Beserta Perlengkapannya | 186.900.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
54 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | pengadaaan Pakain Kerja Lapangan (PDL) | 198.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
55 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | 197.685.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
56 | KECAMATAN BANYUASIN III | Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 90.000.000 | e-Purchasing | APBD |
57 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 418.000.000 | e-Purchasing | APBD |
58 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 19.000.000 | e-Purchasing | APBD |
59 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Non PNS | 8.100.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
60 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Benja Kursi Kerja EsselonII | 4.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
61 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Belanja Notebook | 45.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
62 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Belanja Printer | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
63 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Pemeliharaan Rumah Dinas | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
64 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Pemeliharaan Gedung Kantor | 175.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
65 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Belanja Pakaian Olah Raga | 51.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
66 | KECAMATAN AIR KUMBANG | Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional | 30.000.000 | e-Purchasing | APBD |
67 | DINAS KESEHATAN | Pengadaan Alat Kesehatan | 4.002.999.000 | e-Purchasing | Lainnya |
68 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan Alat Tulis Kantor | 87.999.028 | Pengadaan Langsung | APBD |
69 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 116.232.550 | Pengadaan Langsung | APBD |
70 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan kendaraan dinas roda empat | 417.060.000 | e-Purchasing | APBD |
71 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | 41.400.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
72 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa perencanaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | 1.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
73 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa pengawasan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | 1.800.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
74 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
75 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Rehab sedang/berat rumah dinas | 70.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
76 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa perencanaan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
77 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa pengawasan rehab rumah dinas | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
78 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Rehab sedang/berat gedung kantor | 140.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
79 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa perencanaan rehab gedung kantor | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
80 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Jasa pengawasan rehab gedung kantor | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
81 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan bahan pangan penanganan rawan pangan | 42.480.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
82 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Belanja bahan percontohan karung | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
83 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan bahan toko tani | 85.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
84 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan gabah | 49.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
85 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan karung gabah 50 kg | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
86 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan videotron harga pangan | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
87 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan alat produksi | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
88 | DINAS KETAHANAN PANGAN | Pengadaan bahan kimia dan pupuk | 58.500.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
89 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional | 290.000.000 | e-Purchasing | APBD |
90 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Belanja Buku Tulis Siswa | 641.520.000 | Tender | APBD |
91 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Pengadaan Cetak Perda | 58.875.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
92 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 63.684.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
93 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Home Use) | 50.252.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
94 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 36.250.000 | Pengadaan Langsung | APBD |
